Team strength
MLS power rankings
Rating is Ascend’s model’s rolling measure of team strength. It determines one league order; the conference tables are slices of that same Power Ranking.
Rankings through · att-v1.0.0
Full League
30 teams · ordered by rating
| Rank | Team | Move | Record | Form | Next match | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SCEast | 1627 | 17-6-3 | WDLDW | vs. Toronto FC · Sep 26 | |
| ||||||
| 2 | Inter Miami CFEast | 1624 | 12-10-4 | DDDDW | at Columbus Crew · Sep 27 | |
| ||||||
| 3 | Vancouver Whitecaps FCWest | 1615 | 15-4-6 | WLWLW | vs. D.C. United · Sep 26 | |
| ||||||
| 4 | Philadelphia UnionEast | 1576 | 10-6-10 | WWWWW | vs. Orlando City SC · Sep 26 | |
| ||||||
| 5 | Los Angeles FCWest | 1554 | 11-8-8 | DLWDD | at FC Dallas · Sep 26 | |
| ||||||
| 6 | Charlotte FCEast | 1552 | 12-7-7 | WDWDW | vs. Chicago Fire FC · Sep 26 | |
| ||||||
| 7 | FC DallasWest | 1548 | 12-8-6 | DWWWD | vs. Los Angeles FC · Sep 26 | |
| ||||||
| 8 | Chicago Fire FCEast | 1539 | 11-6-8 | LLDDD | at Charlotte FC · Sep 26 | |
| ||||||
| 9 | St. Louis CITY SCWest | 1534 | 12-8-6 | WWDWD | at New York Red Bulls · Sep 26 | |
| ||||||
| 10 | FC CincinnatiEast | 1529 | 8-9-8 | DDLLD | at CF Montréal · Sep 26 | |
| ||||||
| 11 | New England RevolutionEast | 1523 | 14-4-8 | WWWLW | at Real Salt Lake · Sep 26 | |
| ||||||
| 12 | Houston Dynamo FCWest | 1519 | 13-5-8 | DLWDD | vs. Sporting Kansas City · Sep 26 | |
| ||||||
| 13 | New York City FCEast | 1514 | 8-8-10 | LWLDD | at Atlanta United FC · Sep 26 | |
| ||||||
| 14 | San Diego FCWest | 1513 | 8-7-11 | DLLLW | at Austin FC · Sep 26 | |
| ||||||
| 15 | Orlando City SCEast | 1512 | 10-4-12 | LWWWD | at Philadelphia Union · Sep 26 | |
| ||||||
| 16 | San Jose EarthquakesWest | 1503 | 12-6-8 | DWWDD | vs. Portland Timbers · Sep 26 | |
| ||||||
| 17 | Seattle Sounders FCWest | 1493 | 7-8-9 | DDDDD | vs. Real Salt Lake · Sep 23 | |
| ||||||
| 18 | Minnesota United FCWest | 1476 | 7-8-11 | LLLLD | at Seattle Sounders FC · Sep 26 | |
| ||||||
| 19 | Portland TimbersWest | 1475 | 9-5-12 | LLDWL | at San Jose Earthquakes · Sep 26 | |
| ||||||
| 20 | Colorado RapidsWest | 1472 | 11-3-12 | DWDLW | at LA Galaxy · Sep 26 | |
| ||||||
| 21 | Toronto FCEast | 1468 | 6-11-9 | LLWDD | at Nashville SC · Sep 26 | |
| ||||||
| 22 | Austin FCWest | 1463 | 7-9-10 | DWDDW | vs. San Diego FC · Sep 26 | |
| ||||||
| 23 | New York Red BullsEast | 1461 | 9-6-11 | WWLDL | vs. St. Louis CITY SC · Sep 26 | |
| ||||||
| 24 | LA GalaxyWest | 1460 | 8-9-10 | WDLWL | vs. Colorado Rapids · Sep 26 | |
| ||||||
| 25 | Columbus CrewEast | 1456 | 7-5-14 | WLLWL | vs. Inter Miami CF · Sep 27 | |
| ||||||
| 26 | Real Salt LakeWest | 1435 | 8-5-12 | LLLDL | at Seattle Sounders FC · Sep 23 | |
| ||||||
| 27 | Atlanta United FCEast | 1413 | 7-5-14 | WDLDL | vs. New York City FC · Sep 26 | |
| ||||||
| 28 | D.C. UnitedEast | 1413 | 6-11-8 | LDWDL | at Vancouver Whitecaps FC · Sep 26 | |
| ||||||
| 29 | CF MontréalEast | 1381 | 5-6-15 | LLLLL | vs. FC Cincinnati · Sep 26 | |
| ||||||
| 30 | Sporting Kansas CityWest | 1352 | 5-3-17 | LWLLL | at Houston Dynamo FC · Sep 26 | |
| ||||||
Eastern Conference
15 teams · ordered by rating
| Rank | Team | League move | Record | Form | Next match | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SCEast | 1627 | 17-6-3 | WDLDW | vs. Toronto FC · Sep 26 | |
| ||||||
| 2 | Inter Miami CFEast | 1624 | 12-10-4 | DDDDW | at Columbus Crew · Sep 27 | |
| ||||||
| 3 | Philadelphia UnionEast | 1576 | 10-6-10 | WWWWW | vs. Orlando City SC · Sep 26 | |
| ||||||
| 4 | Charlotte FCEast | 1552 | 12-7-7 | WDWDW | vs. Chicago Fire FC · Sep 26 | |
| ||||||
| 5 | Chicago Fire FCEast | 1539 | 11-6-8 | LLDDD | at Charlotte FC · Sep 26 | |
| ||||||
| 6 | FC CincinnatiEast | 1529 | 8-9-8 | DDLLD | at CF Montréal · Sep 26 | |
| ||||||
| 7 | New England RevolutionEast | 1523 | 14-4-8 | WWWLW | at Real Salt Lake · Sep 26 | |
| ||||||
| 8 | New York City FCEast | 1514 | 8-8-10 | LWLDD | at Atlanta United FC · Sep 26 | |
| ||||||
| 9 | Orlando City SCEast | 1512 | 10-4-12 | LWWWD | at Philadelphia Union · Sep 26 | |
| ||||||
| 10 | Toronto FCEast | 1468 | 6-11-9 | LLWDD | at Nashville SC · Sep 26 | |
| ||||||
| 11 | New York Red BullsEast | 1461 | 9-6-11 | WWLDL | vs. St. Louis CITY SC · Sep 26 | |
| ||||||
| 12 | Columbus CrewEast | 1456 | 7-5-14 | WLLWL | vs. Inter Miami CF · Sep 27 | |
| ||||||
| 13 | Atlanta United FCEast | 1413 | 7-5-14 | WDLDL | vs. New York City FC · Sep 26 | |
| ||||||
| 14 | D.C. UnitedEast | 1413 | 6-11-8 | LDWDL | at Vancouver Whitecaps FC · Sep 26 | |
| ||||||
| 15 | CF MontréalEast | 1381 | 5-6-15 | LLLLL | vs. FC Cincinnati · Sep 26 | |
| ||||||
Western Conference
15 teams · ordered by rating
| Rank | Team | League move | Record | Form | Next match | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps FCWest | 1615 | 15-4-6 | WLWLW | vs. D.C. United · Sep 26 | |
| ||||||
| 2 | Los Angeles FCWest | 1554 | 11-8-8 | DLWDD | at FC Dallas · Sep 26 | |
| ||||||
| 3 | FC DallasWest | 1548 | 12-8-6 | DWWWD | vs. Los Angeles FC · Sep 26 | |
| ||||||
| 4 | St. Louis CITY SCWest | 1534 | 12-8-6 | WWDWD | at New York Red Bulls · Sep 26 | |
| ||||||
| 5 | Houston Dynamo FCWest | 1519 | 13-5-8 | DLWDD | vs. Sporting Kansas City · Sep 26 | |
| ||||||
| 6 | San Diego FCWest | 1513 | 8-7-11 | DLLLW | at Austin FC · Sep 26 | |
| ||||||
| 7 | San Jose EarthquakesWest | 1503 | 12-6-8 | DWWDD | vs. Portland Timbers · Sep 26 | |
| ||||||
| 8 | Seattle Sounders FCWest | 1493 | 7-8-9 | DDDDD | vs. Real Salt Lake · Sep 23 | |
| ||||||
| 9 | Minnesota United FCWest | 1476 | 7-8-11 | LLLLD | at Seattle Sounders FC · Sep 26 | |
| ||||||
| 10 | Portland TimbersWest | 1475 | 9-5-12 | LLDWL | at San Jose Earthquakes · Sep 26 | |
| ||||||
| 11 | Colorado RapidsWest | 1472 | 11-3-12 | DWDLW | at LA Galaxy · Sep 26 | |
| ||||||
| 12 | Austin FCWest | 1463 | 7-9-10 | DWDDW | vs. San Diego FC · Sep 26 | |
| ||||||
| 13 | LA GalaxyWest | 1460 | 8-9-10 | WDLWL | vs. Colorado Rapids · Sep 26 | |
| ||||||
| 14 | Real Salt LakeWest | 1435 | 8-5-12 | LLLDL | at Seattle Sounders FC · Sep 23 | |
| ||||||
| 15 | Sporting Kansas CityWest | 1352 | 5-3-17 | LWLLL | at Houston Dynamo FC · Sep 26 | |
| ||||||
How these rankings work
Results update a rolling measure of team strength
Rating and standings. The Elo-modified measure uses results and opponent context, so its order can disagree with points.
Form and rating. The five-match sequence shows what happened recently; the rating carries a longer, rolling view.
Movement needs a comparison. League movement compares this published Power Rankings edition with the latest earlier comparable published edition from the same season and methodology.
Keep exploring
More ways to explore the model
Focused views for sharing the current order or looking beyond a single ranking table.